目前我国已开办的老年护理专业的实训基地建设存在诸多问题。一是缺乏独立性和专业性。老年护理专业开办数量少,课程设置不完备,有的主要依托护理、临床专业,未形成完整、独立的老年服务教育体系,更谈不上独立的校内实训室和校外专业性的实训基地;二是没有形成规模化和系统化。对老年护理产业认识不足,对实训基地建设投入不大,主要依托公办的养老机构进行实习实训;三是建设模式单一,与专门的养老机构和医院脱节。学校与医院及养老机构三者之间没有有效整合,互为依托、整体联动不够。根据民政部制定下发的《社会养老服务体系建设“十二五”规划》要求,“在不改变国有资产属性的情况下,鼓励推进公办养老机构运营机制改革,以创新机制,增强活力”;“充分发挥专业化社会组织的力量,不断提高社会养老服务水平和效率,促进有序竞争机制的形成,实现合作共赢。”高职院校把握机遇,创新机制,有效建设老年护理实训基地有着十分重要的意义。加强老年护理专业建设的需要我国老年护理专业从无到有,自1999年大连职业技术学院率先在国内开办老年人服务与管理专业之后,近二十年间已有近20所高、中职学校开办了老年护理专业。但由于老年护理专业普遍缺乏整体有效的老年护理实训基地支撑,与养老产业对接难以深入,老年护理专业发展并不快。2006年2月9日,国务院下发《关于加快发展养老服务业的意见》指出,要大力发展社会养老服务机构,要加快培养老年医学、护理学、营养学、心理学、管理学等方面的专业人才,要有计划地在高等院校和中等职业学校增设养老服务相关专业和课程。创新老年护理专业实训基地建设模式,能更直接有效地推进老年护理专业建设。
	老年护理实训室配置清单
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 
| 复苏急救模拟人 | YJ/CPR490 | 台 | 5 | 8500 | 
| 
						YJ/J50 | 
						台 | 
						2 | 
						5400 | |
| 
						高级全功能老年护理人(女性) | 
						YJ/H220B | 
						台 | 
						5 | 
						6800 | 
| 
						高级全功能老年护理人(男性) | 
						YJ/H220A | 
						台 | 
						5 | 
						6800 | 
| 
						牙护理保健模型(放大五倍) | 
						YJ/11A | 
						台 | 
						2 | 
						220 | 
| 
						高级压疮(褥疮)护理模型 | 
						YJ-H90E | 
						台 | 
						2 | 
						2800 | 
| 
						YJ/H35 | 
						台 | 
						2 | 
						5800 | |
| 
						YJ/H38 | 
						台 | 
						2 | 
						4500 | |
| 
						YJ/H17E | 
						台 | 
						1 | 
						1650 | |
| 
						YJ/H17F | 
						台 | 
						1 | 
						1650 | |
| 
						YJ/H37 | 
						台 | 
						2 | 
						2800 | |
| 
						高级吸痰练习模型 | 
						YJ/H85 | 
						台 | 
						2 | 
						4500 | 
| 
						YJ/H23 | 
						台 | 
						2 | 
						5600 | |
| 
						YJ/H7 | 
						台 | 
						2 | 
						3700 | |
| 
						YJ/HS10C | 
						台 | 
						2 | 
						3900 | |
| 
						YJ/HS17 | 
						台 | 
						2 | 
						260 | |
| 
						YJ/HS13 | 
						台 | 
						2 | 
						1650 | |
| 
						YJ/HS4E | 
						台 | 
						2 | 
						1800 | |
| 
						YJ/HS16B | 
						台 | 
						2 | 
						1300 | |
| 
						YJ/HS20E | 
						台 | 
						2 | 
						1500 | |
| 
						YJ/HS5M | 
						台 | 
						2 | 
						1100 | |
| 
						高级糖尿病足护理模型 | 
						YJ/HS19 | 
						台 | 
						2 | 
						600 | 
| 
						YJ/H240 | 
						台 | 
						1 | 
						4800 | |
| 
						Y/H230 | 
						台 | 
						1 | 
						6800 | |
| 
						人体骨骼模型180CM | 
						YJ/101 | 
						台 | 
						1 | 
						1500 | 
| 
						彩色自然大脊椎附骨盆和半腿骨模型 | 
						YJ/126C | 
						台 | 
						2 | 
						600 | 
| 
						YJ/123 | 
						台 | 
						2 | 
						350 | |
| 
						YJ/134 | 
						台 | 
						2 | 
						150 | |
| 
						按摩足17CM | 
						YJ/515A | 
						台 | 
						2 | 
						180 | 
| 
						按摩耳17CM | 
						YJ/514A | 
						台 | 
						2 | 
						150 | 
| 
						动脉硬化带血栓模型(Y型) | 
						YJ/A725 | 
						台 | 
						2 | 
						200 | 
| 
						YJ/JX003 | 
						个 | 
						2 | 
						360 | |
| 
						YJ/A456 | 
						个 | 
						2 | 
						360 | |
| 
						YJ/A745 | 
						个 | 
						2 | 
						300 | |
| 
						胰、脾、十二指肠病变模型 | 
						YJ/A733 | 
						个 | 
						2 | 
						300 | 
| YJ/A13009 | 个 | 2 | 660 | |
| 合计:228980元 | ||||
